产品介绍
| 型号 | DG5208 | DG5208A | DG5208B | DG5208C | DG5208D | |||||
| 输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | |||||
| 频率范围 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||
| 功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
| LED光源 | 64X1W | 64X1W | 28X1W | 64X1W RGB | 28X1W RGB | |||||
| 总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
| 系统功率 | 50W | 40W | 30W | 30W | 30W | |||||
| 灯具发光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | |||||||
| 可选配光 | 30/60/90 | 30/60/90 | 30/60/90 | 30/60/90 | 30/60/90 | |||||
| LED持续光通量 | 5500lm | 4400lm | 3300lm | |||||||
| 适用环境温度 | -30 --50°C | |||||||||
| 工作温度 | RH10%-90% | |||||||||
| 相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K | |||||||||
| 显色指数 | Ra>75-95可选 | |||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||
| 灯具寿命 | >50000h | |||||||||
| 安装方式 | ||||||||||
| 防触电保护 | CIASS I | |||||||||
| 外形尺寸 | 362*240*65 | 362*240*65 | 362*240*65 | 362*240*65 | 362*240*65 | |||||
















