产品介绍
| 型号 | DG6004 | DG6004A | DG6004B | |||
| 输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | |||
| 频率范围 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||
| 功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||
| LED光源 | 3W*2 | 5W*2 | 10W*2 | |||
| 总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | |||
| 系统功率 | 6W | 10W | 20W | |||
| 灯具发光效率 | >80lm/W | >80lm/W | >80lm/W | |||
| 可选配光 | ||||||
| LED持续光通量 | 480lm | 800lm | 1600lm | |||
| 适用环境温度 | -30 --50°C | |||||
| 工作温度 | RH10%-90% | |||||
| 相关色温 | 3000K-6000K | |||||
| 显色指数 | Ra>75-95可选 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 灯具寿命 | >50000h | |||||
| 安装方式 | ||||||
| 防触电保护 | CIASS I | |||||
| 外形尺寸 | 长度根据客户要求 | |||||














